市场复盘 · 20261016
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3723.80 | 3750.77 | 3681.28 | 3716.28 | +0.24% | 7,324.8 |
| 深证成指 | 11965.57 | 11993.85 | 11698.50 | 11802.46 | -0.12% | 8,229.5 |
| 创业板指 | 2831.89 | 2832.13 | 2743.87 | 2772.38 | -0.39% | 3,962.3 |
| 科创50 | 1381.93 | 1389.43 | 1341.21 | 1358.65 | -0.06% | 716.1 |
| 中证500 | 6863.19 | 6907.90 | 6719.82 | 6772.75 | +0.05% | 2,580.4 |
二、自选股表现(277 只中取到 275 只)
涨 122 只 / 跌 151 只 / 平 2 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300045 | 华力创通 | 12.70 | +20.04% |
| 300411 | 金盾股份 | 9.60 | +20.00% |
| 301398 | 星源卓镁 | 37.56 | +13.68% |
| 301286 | 侨源股份 | 47.96 | +11.30% |
| 600802 | 福建水泥 | 6.78 | +10.06% |
| 001319 | 铭科精技 | 21.40 | +10.03% |
| 002531 | 天顺风能 | 7.41 | +9.94% |
| 300107 | 建新股份 | 8.56 | +7.81% |
| 603618 | 杭电股份 | 32.39 | +7.47% |
| 002357 | 富临运业 | 10.87 | +7.41% |
| 600316 | 洪都航空 | 37.66 | +7.29% |
| 300300 | 海峡创新 | 11.43 | +7.22% |
| 002046 | 国机精工 | 50.00 | +6.38% |
| 002811 | 郑中设计 | 20.87 | +5.94% |
| 301046 | 能辉科技 | 27.13 | +5.85% |
| 001368 | 通达创智 | 38.40 | +5.79% |
| 003006 | 百亚股份 | 24.09 | +5.57% |
| 600391 | 航发科技 | 42.62 | +5.50% |
| 000731 | 四川美丰 | 7.54 | +5.45% |
| 300875 | 捷强装备 | 32.25 | +5.08% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300852 | 四会富仕 | 64.12 | -14.51% |
| 301041 | 金百泽 | 36.30 | -11.59% |
| 300964 | 本川智能 | 68.70 | -10.79% |
| 002134 | 天津普林 | 21.91 | -9.98% |
| 301132 | 满坤科技 | 68.34 | -9.10% |
| 301282 | 金禄电子 | 45.51 | -8.83% |
| 301251 | 威尔高 | 75.51 | -8.72% |
| 603936 | 博敏电子 | 16.38 | -8.39% |
| 002636 | 金安国纪 | 65.30 | -8.14% |
| 605258 | 协和电子 | 39.00 | -8.06% |
| 300522 | 世名科技 | 13.82 | -7.87% |
| 603386 | 骏亚科技 | 18.66 | -7.85% |
| 603002 | 宏昌电子 | 15.02 | -7.63% |
| 300530 | 领湃科技 | 27.89 | -7.53% |
| 603328 | 依顿电子 | 12.85 | -7.35% |
| 605058 | 澳弘电子 | 65.83 | -6.61% |
| 603259 | 药明康德 | 144.30 | -6.60% |
| 002733 | 雄韬股份 | 16.34 | -6.20% |
| 603968 | 醋化股份 | 13.35 | -6.12% |
| 002580 | 圣阳股份 | 17.00 | -5.97% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-10-17)