市场复盘 · 20261109
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3659.02 | 3679.09 | 3653.05 | 3660.79 | +0.32% | 6,825.3 |
| 深证成指 | 11273.28 | 11311.20 | 11145.49 | 11145.49 | -0.27% | 8,000.8 |
| 创业板指 | 2494.63 | 2511.71 | 2458.01 | 2458.56 | -0.27% | 4,049.4 |
| 科创50 | 1267.10 | 1277.34 | 1252.62 | 1256.96 | +0.30% | 717.3 |
| 中证500 | 6658.74 | 6691.11 | 6583.97 | 6586.18 | -0.17% | 2,523.6 |
二、自选股表现(277 只中取到 277 只)
涨 145 只 / 跌 125 只 / 平 7 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300473 | 德尔股份 | 47.88 | +12.63% |
| 301122 | 采纳股份 | 57.33 | +12.10% |
| 002565 | 顺灏股份 | 10.54 | +10.02% |
| 002708 | 光洋股份 | 21.97 | +10.02% |
| 603920 | 世运电路 | 33.58 | +9.99% |
| 002149 | 西部材料 | 41.51 | +9.99% |
| 002811 | 郑中设计 | 22.59 | +9.98% |
| 002172 | 澳洋健康 | 6.18 | +9.96% |
| 600792 | 云煤能源 | 4.20 | +9.95% |
| 600408 | 安泰集团 | 3.32 | +9.93% |
| 600593 | 大连圣亚 | 44.20 | +9.11% |
| 301119 | 正强股份 | 25.08 | +7.41% |
| 600345 | 长江通信 | 40.02 | +7.21% |
| 301132 | 满坤科技 | 54.12 | +6.79% |
| 300154 | 瑞凌股份 | 13.38 | +6.70% |
| 600400 | 红豆股份 | 3.27 | +6.51% |
| 002815 | 崇达技术 | 15.13 | +6.40% |
| 301210 | 金杨精密 | 31.94 | +6.29% |
| 301189 | 奥尼电子 | 50.89 | +5.89% |
| 603682 | 锦和商管 | 8.45 | +5.49% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300829 | 金丹科技 | 25.11 | -4.89% |
| 300050 | 世纪鼎利 | 5.76 | -4.32% |
| 605177 | 东亚药业 | 19.41 | -4.10% |
| 301148 | 嘉戎技术 | 47.13 | -3.42% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 41.92 | -3.25% |
| 605058 | 澳弘电子 | 48.63 | -3.17% |
| 003013 | 地铁设计 | 14.53 | -3.00% |
| 000863 | 三湘印象 | 3.96 | -2.94% |
| 000792 | 盐湖股份 | 22.51 | -2.76% |
| 600410 | 华胜天成 | 12.33 | -2.76% |
| 300073 | 当升科技 | 34.07 | -2.63% |
| 300769 | 德方纳米 | 34.88 | -2.49% |
| 605287 | 德才股份 | 52.20 | -2.43% |
| 300363 | 博腾股份 | 23.65 | -2.35% |
| 600229 | 城市传媒 | 6.27 | -2.34% |
| 301376 | 致欧科技 | 21.49 | -2.27% |
| 301266 | 宇邦新材 | 21.29 | -2.25% |
| 603906 | 龙蟠科技 | 14.98 | -2.16% |
| 301286 | 侨源股份 | 47.43 | -2.13% |
| 002831 | 裕同科技 | 26.30 | -2.08% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-11-10)