市场复盘 · 20261112
来源:本地行情库(E:\行情数据 + 通达信 vipdoc 融合) 抓取于 2026-11-13
← 返回列表
市场复盘 · 20261112
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3673.06 | 3699.58 | 3647.44 | 3655.83 | -0.67% | 8,795.4 |
| 深证成指 | 11361.82 | 11515.65 | 11193.26 | 11197.98 | -1.68% | 10,525.4 |
| 创业板指 | 2559.16 | 2620.25 | 2508.29 | 2509.43 | -2.44% | 5,274.2 |
| 科创50 | 1302.50 | 1364.88 | 1302.50 | 1309.84 | +0.73% | 1,173.1 |
| 中证500 | 6708.44 | 6779.25 | 6599.29 | 6604.15 | -1.62% | 3,364.6 |
二、自选股表现(277 只中取到 277 只)
涨 57 只 / 跌 216 只 / 平 4 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 300829 | 金丹科技 | 28.47 | +13.61% |
| 002172 | 澳洋健康 | 6.66 | +10.08% |
| 600802 | 福建水泥 | 8.59 | +9.99% |
| 002164 | 宁波东力 | 23.52 | +7.35% |
| 301209 | 联合化学 | 44.81 | +7.25% |
| 600228 | 返利科技 | 10.43 | +6.76% |
| 300300 | 海峡创新 | 10.68 | +6.59% |
| 003013 | 地铁设计 | 15.30 | +6.18% |
| 600316 | 洪都航空 | 36.01 | +5.79% |
| 603353 | 和顺石油 | 29.48 | +5.25% |
| 301021 | 英诺激光 | 58.81 | +5.24% |
| 600410 | 华胜天成 | 13.00 | +4.00% |
| 002652 | 扬子新材 | 4.44 | +3.98% |
| 603936 | 博敏电子 | 13.97 | +3.02% |
| 002798 | 帝欧水华 | 5.75 | +2.86% |
| 301087 | 可孚医疗 | 49.63 | +2.58% |
| 300875 | 捷强装备 | 30.50 | +2.56% |
| 300835 | 龙磁科技 | 125.56 | +2.52% |
| 601330 | 绿色动力 | 8.26 | +2.48% |
| 301376 | 致欧科技 | 21.73 | +2.21% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 301046 | 能辉科技 | 28.15 | -9.31% |
| 605287 | 德才股份 | 47.13 | -9.16% |
| 002149 | 西部材料 | 39.25 | -8.74% |
| 300045 | 华力创通 | 13.45 | -6.47% |
| 603997 | 继峰股份 | 11.24 | -6.33% |
| 301210 | 金杨精密 | 32.72 | -6.19% |
| 301132 | 满坤科技 | 55.21 | -5.90% |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.99 | -5.75% |
| 300488 | 恒锋工具 | 35.16 | -5.71% |
| 002708 | 光洋股份 | 25.10 | -5.60% |
| 002636 | 金安国纪 | 65.18 | -5.50% |
| 603001 | 奥康国际 | 10.06 | -5.45% |
| 301398 | 星源卓镁 | 41.87 | -5.40% |
| 603011 | 合锻智能 | 18.24 | -5.39% |
| 600207 | 安彩高科 | 4.77 | -4.98% |
| 002811 | 郑中设计 | 20.60 | -4.94% |
| 002973 | 侨银股份 | 10.33 | -4.79% |
| 603138 | 海量数据 | 15.24 | -4.75% |
| 301189 | 奥尼电子 | 49.82 | -4.71% |
| 300411 | 金盾股份 | 8.72 | -4.60% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-11-13)