市场复盘 · 20261113
来源:本地行情库(E:\行情数据 + 通达信 vipdoc 融合) 抓取于 2026-11-14
← 返回列表
市场复盘 · 20261113
说明:本页只列行情事实(数据取自本地行情库),不含主观评论。
一、主要指数
| 指数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额(亿) |
|---|
| 上证指数 | 3658.72 | 3669.44 | 3623.84 | 3634.35 | -0.59% | 7,706.1 |
| 深证成指 | 11236.16 | 11253.32 | 10941.11 | 10968.79 | -2.05% | 8,850.5 |
| 创业板指 | 2525.39 | 2528.99 | 2417.22 | 2426.08 | -3.32% | 4,377.3 |
| 科创50 | 1330.28 | 1342.13 | 1270.62 | 1279.66 | -2.30% | 1,000.1 |
| 中证500 | 6624.74 | 6645.61 | 6449.33 | 6465.48 | -2.10% | 2,801.5 |
二、自选股表现(277 只中取到 277 只)
涨 33 只 / 跌 243 只 / 平 1 只
涨幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 600410 | 华胜天成 | 14.30 | +10.00% |
| 603353 | 和顺石油 | 31.71 | +7.56% |
| 301209 | 联合化学 | 48.10 | +7.34% |
| 600228 | 返利科技 | 10.97 | +5.18% |
| 001201 | 东瑞股份 | 18.02 | +5.01% |
| 603138 | 海量数据 | 15.82 | +3.81% |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.43 | +3.04% |
| 300488 | 恒锋工具 | 36.16 | +2.84% |
| 002093 | 国脉科技 | 7.34 | +2.80% |
| 600941 | 中国移动 | 101.46 | +2.80% |
| 600419 | 天润乳业 | 9.93 | +2.58% |
| 605287 | 德才股份 | 48.23 | +2.33% |
| 600019 | 宝钢股份 | 6.18 | +2.15% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 50.45 | +2.15% |
| 601088 | 中国神华 | 50.00 | +2.12% |
| 600011 | 华能国际 | 7.79 | +2.10% |
| 300998 | 宁波方正 | 27.14 | +1.65% |
| 001872 | 招商港口 | 25.69 | +1.62% |
| 001228 | 永泰运 | 34.34 | +1.30% |
| 600930 | 华电新能 | 3.99 | +1.27% |
跌幅前 20
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 301086 | 鸿富瀚 | 109.33 | -11.65% |
| 301189 | 奥尼电子 | 44.68 | -10.32% |
| 301021 | 英诺激光 | 52.78 | -10.25% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.99 | -10.06% |
| 600802 | 福建水泥 | 7.73 | -10.01% |
| 002811 | 郑中设计 | 18.54 | -10.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 35.76 | -9.95% |
| 603269 | 海鸥股份 | 14.12 | -9.31% |
| 301251 | 威尔高 | 47.77 | -9.10% |
| 002580 | 圣阳股份 | 16.81 | -8.64% |
| 605058 | 澳弘电子 | 46.35 | -8.60% |
| 301122 | 采纳股份 | 53.90 | -8.58% |
| 300811 | 铂科新材 | 60.00 | -8.35% |
| 002636 | 金安国纪 | 59.76 | -8.32% |
| 002815 | 崇达技术 | 14.89 | -8.09% |
| 300300 | 海峡创新 | 9.83 | -7.96% |
| 603002 | 宏昌电子 | 12.40 | -7.39% |
| 600293 | 三峡新材 | 3.92 | -7.33% |
| 601208 | 东材科技 | 31.92 | -7.18% |
| 603011 | 合锻智能 | 16.93 | -7.18% |
数据来源
- 本地行情库
E:\行情数据 + 通达信 vipdoc(抓取于 2026-11-14)